Top mato egzèsis Bits yo souvan itilize pou perçage wòch nan min ak bilding, ki enplike yon konbinezon de enpak ak aksyon wotasyon. Ak ti jan nan bouton Threaded manti nan konsepsyon an fil nan koneksyon an ak baton an fè egzèsis.
Top mato egzèsis ti jan jeneralman ki konpoze de egzèsis kò ti jan, dan alyaj difisil, Groove chip ak lòt pati.Li se yon zouti efikas perçage wòch, lajman ki itilize nan min, ègzumasyon tinèl, eksplorasyon jewolojik ak lòt pwojè jeni. Prensip k ap travay li se sèvi ak de aksyon, enpak ak wotasyon, kraze wòch. Kontrèman ak Bits egzèsis ki depann sèlman sou wotasyon oswa enpak, tèt egzèsis mato Bits siyifikativman amelyore efikasite nan perçage wòch difisil pa konbine gwo-frekans fòs enpak ak mouvman wotasyon.
Ti jan an tèt egzèsis mato bezwen yo dwe pè ak yon egzèsis tèt wòch mato byen vit antre nan wòch la. Piston entèn nan egzèsis la wòch enpak ke nan baton an egzèsis nan yon frekans trè wo (anjeneral dè milye de fwa pou chak dezyèm), epi li se vag nan chòk transmèt nan tèt la nan ti jan nan fè egzèsis nan baton an fè egzèsis. An menm tan an, baton an fè egzèsis kontinye Thorne ranpli enpak la kraze ak wotasyon retire chip.Suitable pou perçage twou long, plaj perçage, drifting ak tinèl.
Senaryo ki aplikab yo



Sa a ki kalite ti jan fè egzèsis pa mande pou zouti konplèks epi yo ka byen vit ranplase Bits egzèsis chire sou sit. Matche fil egzak ka diminye anpil pèt enèji, ak efikasite nan transmisyon vag chòk ka rive jwenn plis pase 90%.
Top mato egzèsis Bits kapab tou divize an R-kalite fil ak T-tip fil akòz diferan fòm fil yo.
Retrac fil, estanda entènasyonal, ang fil nan 12 degre, pwòp tèt ou-bloke, apwopriye pou ti ak mwayen dyamèt perçage.
Retrac fil
Pou plis kalite modèl, tanpri kontakte nou



T-ki gen fòm fil, ke yo rele tou ti jan egzèsis flanbo, gen pi fò pèfòmans poze sele epi li se souvan itilize pou operasyon perçage twou long ak ouvèti gwo.
Kalite fil komen gen ladan R25, R28, SR32, R32, SR35, R38, T38, T45, T51, ST68, GT60, EL60, elatriye dyamèt la se anjeneral ant 34 milimèt ak 127 milimèt, ak gwosè ki apwopriye a ka chwazi dapre diferan kantite tan.
| Nòmal bouton ti jan | ||||||||
| Fòm tèt | Dyamèt tèt (mm) | Longè | Twou pò | Twou bò | Bouton kalib | Bouton devan | Pwa | |
| T51 | Sant gout figi | 89 | 155 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.15 |
| T51 | Sant gout figi | 102 | 155 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 5.8 |
| T51 | Figi plat | 115 | 160 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 6.55 |
| T51 | Sant gout figi | 127 | 165 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| T51 | Figi triyang plat | 102 | 155 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.5 |
| T51 | Figi triyang plat | 115 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 6.5 |
| T51 | Figi triyang plat | 127 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 7.5 |
| T45 | Sant gout figi | 72 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.25 |
| T45 | Sant gout figi | 76 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.9 |
| T45 | Sant gout figi | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.8 |
| T45 | Sant gout figi | 102 | 150 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 4.8 |
| T45 | Triange figi | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 3.5 |
| T45 | Figi triyang plat | 102 | 150 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 4.5 |
| T45 | Figi triyang plat | 115 | 160 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 5 |
| T38 | Sant gout figi | 64 | 130 | 2 | / | 8*φ9 | 8*9 | 1.85 |
| T38 | Figi plat | 70 | 130 | 3 | 2 | 6*φ12 | 6*12 | 2.05 |
| T38 | Sant gout figi | 76 | 130 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.55 |
| T38 | Sant gout figi | 89 | 130 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.55 |
| ST68 | Figi plat | 102 | 180 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 5.4 |
| ST68 | Sant gout figi | 115 | 180 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 6.65 |
| ST68 | Sant gout figi | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| ST68 | Sant gout figi | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 8*16 | 10.8 |
| ST58 | Sant gout figi | 89 | 175 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.4 |
| ST58 | Figi plat | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.8 |
| ST58 | Figi plat | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| ST58 | Sant gout figi | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| R38 | Sant gout figi | 64 | 130 | 3 | / | 6*φ11 | 3*9 | 1.85 |
| R38 | Sant gout figi | 76 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 4*12 | 2.45 |
| R38 | Sant gout figi | 89 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 6*12 | 3.5 |
| R32 | Figi plat | 45 | 113 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.75 |
| R32 | Figi plat | 64 | 130 | 2 | / | 6*φ10 | 4*9 | 2.1 |
| R32 | Figi konvèks | 76 | 130 | 2 | / | 6*φ12 | 2*φ122*φ10 | 2.7 |
| R25 | Figi plat | 38 | 105 | 1 | 2 | 5*φ8 | 2*8 | 0.5 |
| R25 | Figi plat | 45 | 110 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.65 |
| GT60 | Figi triyang plat | 102 | 220 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 8.1 |
| GT60 | Figi triyang plat | 115 | 220 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 8.8 |
| GT60 | Figi triyang plat | 127 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 10.6 |
| GT60 | Figi triyang plat | 140 | 230 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 11.7 |
| Retrac bouton ti jan | ||||||||
| Fòm tèt | Dyamèt tèt | Longè | Twou pò | Twou bò | Bouton kalib | Bouton devan | Pwa | |
| T51 | Sant gout figi | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ11 | 5 |
| T51 | Sant gout figi | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 4*φ13 2*φ12 | 7.12 |
| T51 | Figi plat | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 10.1 |
| T51 | Sant gout figi | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 12.4 |
| T51 | Figi triyang plat | 102 | 185 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.5 |
| T51 | Figi triyang plat | 115 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 10 |
| T51 | Figi triyang plat | 127 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 12.8 |
| T45 | Sant gout figi | 72 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ10 | 3.15 |
| T45 | Sant gout figi | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ11 1*φ10 | 3.55 |
| T45 | Sant gout figi | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5 |
| T45 | Sant gout figi | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 6*φ12 | 7.3 |
| T45 | Figi triyang | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ13 | 8*φ13 | 5 |
| T45 | Figi triyang plat | 102 | 175 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.25 |
| T45 | Figi triyang plat | 115 | 175 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 9.5 |
| T38 | Sant gout figi | 64 | 160 | 2 | / | 8*φ9 | 5*φ9 | 2.45 |
| T38 | Figi plat | 70 | 160 | 3 | / | 6*φ11 | 4*φ9 | 2.85 |
| T38 | Sant gout figi | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.7 |
| T38 | Sant gout figi | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| ST68 | Sant gout figi | 102 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ13 2*φ12 | 6.1 |
| ST68 | Sant gout figi | 115 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 8.4 |
| ST68 | Sant gout figi | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.4 |
| ST68 | Sant gout figi | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 4*φ14 2*φ13 | 14.3 |
| ST58 | Figi plat | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 6*φ12 | 6.5 |
| ST58 | Figi plat | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 9.5 |
| ST58 | Sant gout figi | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.7 |
| R38 | Figi plat | 64 | 140 | 3 | / | 6*φ11 | 3*φ9 | 2.05 |
| R38 | Sant gout figi | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.65 |
| R38 | Sant gout figi | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| R32 | Figi plat | 51 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.25 |
| R32 | Figi plat | 57 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.65 |
| GT60 | Figi triyang plat | 102 | 212 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ11 | 10 |
| GT60 | Figi triyang plat | 115 | 212 | 3 | / | 9*φ14 | 10*φ12 | 8 |
| GT60 | Figi triyang plat | 127 | 212 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 13.9 |
| GT60 | Figi triyang plat | 140 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 17.4 |
Seleksyon fòm bouton carbure






fòm bouton
(Fòm dan ka Customized)
| Modèl | bouton esferik | parabolik semi-balistik bouton | bouton balistik |
| pwodwi |
![]() |
![]() |
![]() |
| aplikasyon | Apwopriye pou wòch trè korozivite ak trè difisil | Apwopriye pou wòch modera korozivite ak relativman difisil | Apwopriye pou wòch ak korozivite modere ak dite, epi yo ka itilize tou kòm dan kwen lè wòch yo relativman mou |














