⚙ 一, konparezon konfigirasyon
| Projè | A4 divize perçage mare | A4a fann perçage mare |
|---|---|---|
| Sistèm pouvwa | Pouvwa konvansyonèl, matche ak medyòm-pouvwa motè dyezèl | Modènize pouvwa, matche pi wo motè pouvwa, apwopriye pou lou-devwa operasyon |
| Air Compression konfigirasyon | Ekipe ak konpresè en endikap mak, presyon se 17-21 ba | Ka ekipe ak pi gwo COMPRESSOR volim lè, presyon ka rive jwenn plis pase 25 bar |
| Aplikab zouti perçage | Anjeneral ekipe ak 3.5 "-4.5" desann-twou a mato | Konpatib ak 4.5 "-6" oswa menm pi gwo kalib desann-twou a-twou |
| Sistèm vwayaj | Si ou vle Crawler Mache Aparèy (sitou trelè) | Ka ekipe ak lou-devwa chasi chasi kòm estanda, apwopriye pou long distans mouvman ak tèren konplèks |
| Sistèm kontwòl | Mekanik + idwolik kontwòl konbinezon | Plis entèlijan kontwòl, si ou vle kontwòl remote oswa elektrik sistèm valv pwopòsyonèl |
| Si ou vle konfigirasyon | Konfigirasyon debaz, kèk opsyon | Opsyon Rich: kòmanse elektrik, kontwòl remote, janm idwolik, milti-etap retire pousyè, elatriye . |
📈 2, kapasite operasyonèl
| Konparezon dimansyon | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Aplikab fòmasyon wòch | Mwayen a wòch difisil | Segondè fòmasyon wòch dite, fòmasyon wòch fraktire, gwo twou dyamèt |
| Efikasite chak jou perçage | 20-30 mèt | pi wo a 30-50 mèt |
| Range Ouverture | 90-138mm | 115-203mm |
| Maksimòm pwofondè perçage | 100-150 mèt | 150-200 米 (depann sou kondisyon jewolojik) |
, 3, diferans ki genyen nan senaryo ki aplikab yo
| Kalite sèn | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Konparezon dimansyon | Rekòmande | Rekòmande |
| Aplikab fòmasyon wòch | Rekòmande | Rekòmande |
| Efikasite chak jou perçage | ⚠ apèn adaptab | ✅ Ekselan pèfòmans |
| Range Ouverture | ⚠ bezwen entèval refwadisman | ✅ Apwopriye pou gwo entansite operasyon kontinyèl |
| Maksimòm pwofondè perçage | ⚠ presyon presyon egziste | ✅ gwo presyon van ak gwo deplasman yo pi apwopriye |
✅summary ak sijesyon
Si ou ap chèche pou pri-efikasite, kondisyon aplikasyon yo se medyòm-difisil fòmasyon wòch, ak entansite a operasyon se modere, Lè sa a, A4 fann egzèsis la se konplètman kapab nan travay la .
Si w ap fè fas a fòmasyon wòch-wo, twou gwo twou san fon, operasyon gwo-dyamèt, oswa vle fè egzèsis kontinyèlman pou yon tan long, li rekòmande yo chwazi A4A divize egzèsis la, ki se plis pouvwa anpil nan konfigirasyon ak kapasite .
A4 Split-Type DTH Forage Rig Espesifikasyon
|
Kategori (类别) |
Spesifikasyon (参数) |
Valè (数值) |
|
Range perçage |
Dyamèt twou (钻孔直径) |
90-130 mm |
|
Range perçage |
Pwofondè Ekonomik Drilling (经济钻深) |
30 m |
|
Range perçage |
Egzèsis baton spec . (钻杆规格) |
660 × 3000 mm |
|
Range perçage |
Motè (发动机) |
Yuchai 100 kW |
|
Tèt wotasyon |
Vitès wotasyon (回转速度) |
0 - 120 rpm |
|
Tèt wotasyon |
Koupl (回转扭矩) |
1100 nm |
|
Manje gwo bout bwa |
Max . rale fòs (最大拉拔力) |
25 kN |
|
Manje gwo bout bwa |
Kalite manje (推进方式) |
Chain Motor (马达链条) |
|
Sistèm krole |
Max . vitès vwayaj (最大行走速度) |
2.5 km/h |
|
Sistèm krole |
Nòmalite (爬坡能力) |
30 degre |
|
Sistèm krole |
Clearance tè (离地间隙) |
380 mm |
|
Dimansyon & pwa |
Pwa total (整机重量) |
5400 kg |
|
Dimansyon & pwa |
Dimansyon (外形尺寸) |
6500 × 2200 × 2500 mm |
Baj popilè: divize desann-twou a perçage mare, Lachin fann desann-twou a perçage manifaktirè mare, founisè, faktori











